Sonniges Wohnen...
Winter prices 2009/2010, per Person/Day
| Room | Size | Plan/Foto | Request | Winter Vorsaison 07.12.11-15.12.11 | Winter Nebensaison 16.12.11-22.12.11 08.01.12-26.01.12 18.03.12-29.03.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormer Room | 23 m2 | 80 € | 88 € | ||
| Double Room North | 26 m2 | 80 € | 88 € | ||
| Double Room South | 27 m2 | 84 € | 92 € | ||
| Double Room East | 30 m2 | 84 € | 92 € | ||
| Singleroom | 23 m2 | 84 € | 92 € | ||
| Appartment Zimba - 4 Pers. | 80 m2 | 110 € | 150 € |
| Room | Size | Plan/Foto | Request | Winter Hochsaison 27.01.12-16.02.12 26.02.12-17.03.12 30.03.12-14.04.12 | Weihnachten / Silvester / Fasching 23.12.11-07.01.12 17.02.12-25.02.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormer Room | 23 m2 | 96 € | 104 € | ||
| Double Room North | 26 m2 | 96 € | 104 € | ||
| Double Room South | 27 m2 | 100 € | 108 € | ||
| Double Room East | 30 m2 | 100 € | 108 € | ||
| Singleroom | 23 m2 | 100 € | 108 € | ||
| Appartment Zimba - 4 Pers. | 80 m2 | 170 € | 210 € |


